<하야버스 전체 수입 및 지출>
1. 수입 : 48,580,273원
2. 지출 : 45,147,006원
3. 남은금액 : 3,433,267원
<수입 내역>
1. 모금액 : 48,576,987원
2. 이자 : 3,286원
<지원내역 금액 정리>
1. 단체버스 지원 : 36,225,000원
입금 | 금액 | 날짜 및 지역 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2016.11.11 | 6,001,000 | 11/12 전남 | 1-1) |
2016.11.11 | 2,001,000 | 11/12 전주, 순창 | 1-2) |
2016.11.11 | 1,705,500 | 11/12 대구 | 1-3) |
2016.11.11 | 1,100,500 | 11/12 영광 | 1-4) |
2016.11.11 | 551,000 | 11/12 청주, 천안 | 1-5) |
2016.11.14 | 1,201,000 | 11/12 울산 | 1-6) |
2016.11.14 | 1,201,000 | 11/12 울산 | 1-7) |
2016.11.14 | 1,201,000 | 11/12 울산 | 1-8) |
2016.11.14 | 350,500 | 11/12 이천 | 1-9) |
2016.11.14 | 3,600,500 | 11/12 부산, 김해 | 1-10) |
2016.11.15 | 950,500 | 11/12 광주 | 1-11) |
2016.11.15 | 800,500 | 11/12 광주 | 1-12) |
2016.11.15 | 900,500 | 11/12 광주 | 1-13) |
2016.11.15 | 550,500 | 11/12 음성 | 1-14) |
2016.11.15 | 550,500 | 11/12 대전 | 1-15) |
2016.11.15 | 1,000,500 | 11/12 여수 | 1-16) |
2016.11.16 | 350,500 | 11/12 수원 | 1-17) |
2016.11.16 | 350,500 | 11/12 성남 | 1-18) |
2016.11.23 | 850,500 | 11/19 정읍 | 1-19) |
2016.11.23 | 1,150,500 | 11/19 영암 | 1-20) |
2016.11.23 | 1,100,500 | 11/19 여수 | 1-21) |
2016.11.24 | 1,000,500 | 11/19 창원 | 1-22) |
2016.11.24 | 901,000 | 11/19 부산 | 1-23) |
2016.11.24 | 700,500 | 11/19 전주 | 1-24) |
2016.11.29 | 1,651,000 | 11/26 전북 | 1-25) |
2016.11.29 | 800,500 | 11/26 광주 | 1-26) |
2016.11.29 | 300,500 | 11/26 성남 | 1-27) |
2016.12.06 | 1,100,500 | 12/03 부산 | 1-28) |
2016.12.16 | 901,000 | 12/10 밀양 | 1-29) |
2016.12.20 | 1,001,000 | 12/17 강진 | 1-30) |
2017.01.31 | 400,000 | 12/31 의정부 | 1-31) |
2. 개별차비 지원(11월) : 2,883,136원
지원날짜 | 금액 | 지원내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2016.11.11 | 46,000 | 11/12 진주 버스 | 2-1) |
2016.11.11 | 34,200 | 11/12 부산 버스 | 2-2) |
2016.11.11 | 16,200 | 11/12 밀양 버스 | 2-3) |
2016.11.14 | 26,900 | 11/12 대구 기차 | 2-4) |
2016.11.14 | 27,600 | 11/12 정읍 택시 | 2-5) |
2016.11.14 | 25,900 | 11/12 정읍 택시 | 2-6) |
2016.11.15 | 27,700 | 11/12 대전 기차 | 2-7) |
2016.11.18 | 43,400 | 11/19 군산 버스 | 2-8) |
2016.11.18 | 37,400 | 11/19 군산 버스 | 2-9) |
2016.11.18 | 23,200 | 11/19 대구경북 버스 | 2-10) |
2016.11.18 | 22,400 | 11/19 대구경북 버스 | 2-11) |
2016.11.18 | 22,400 | 11/19 대구경북 버스 | 2-12) |
2016.11.18 | 28,000 | 11/19 포항 버스 | 2-13) |
2016.11.18 | 27,200 | 11/19 대구경북 버스 | 2-14) |
2016.11.18 | 55,400 | 11/19 대구경북 버스 | 2-15) |
2016.11.18 | 25,200 | 11/19 대구경북 버스 | 2-16) |
2016.11.18 | 14,000 | 11/19 영광 버스 | 2-17) |
2016.11.18 | 14,000 | 11/19 영광 버스 | 2-18) |
2016.11.19 | 64,000 | 11/19 울산 버스 | 2-19) |
2016.11.22 | 23,500 | 11/19 제천 버스 | 2-20) |
2016.11.22 | 23,000 | 11/19 제천 버스 | 2-21) |
2016.11.22 | 47,200 | 11/12 진주 버스 | 2-22) |
2016.11.22 | 22,250 | 11/12 양주 버스 | 2-23) |
2016.11.24 | 35,950 | 11/19 대구경북 버스 | 2-24) |
2016.11.24 | 32,150 | 11/19 대구경북 버스 | 2-25) |
2016.11.24 | 91,300 | 11/19 대구경북 버스 | 2-26) |
2016.11.24 | 78,500 | 11/19 대구경북 버스 | 2-27) |
2016.11.24 | 38,100 | 11/19 대구경북 버스 | 2-28) |
2016.11.25 | 68,400 | 11/26 부산 버스 | 2-29) |
2016.11.25 | 18,300 | 11/26 울산 버스 | 2-30) |
2016.11.25 | 35,200 | 11/26 울산 버스 | 2-31) |
2016.11.25 | 27,200 | 11/26 대구 버스 | 2-32) |
2016.11.25 | 55,400 | 11/26 대구 버스 | 2-33) |
2016.11.25 | 171,600 | 11/26 순천 버스 | 2-34) |
2016.11.25 | 57,200 | 11/26 순천 버스 | 2-35) |
2016.11.25 | 85,800 | 11/26 순천 버스 | 2-36) |
2016.11.25 | 171,600 | 11/26 순천 버스 | 2-37) |
2016.11.25 | 57,200 | 11/26 순천 버스 | 2-38) |
2016.11.25 | 57,200 | 11/26 순천 버스 | 2-39) |
2016.11.26 | 75,200 | 11/26 부산 버스 | 2-40) |
2016.11.26 | 92,400 | 11/26 순천 버스 | 2-41) |
2016.11.26 | 92,400 | 11/26 순천 버스 | 2-42) |
2016.11.26 | 77,000 | 11/26 순천 버스 | 2-43) |
2016.11.26 | 61,600 | 11/26 순천 버스 | 2-44) |
2016.11.26 | 20,400 | 11/26 군산 버스 | 2-45) |
2016.11.26 | 36,800 | 11/26 부산 버스 | 2-46) |
2016.11.28 | 12,200 | 11/26 천안 기차 | 2-47) |
2016.11.28 | 13,100 | 11/26 오창 버스 | 2-48) |
2016.11.28 | 68,900 | 11/26 부산 버스 | 2-49) |
2016.11.28 | 55,600 | 11/26 강진 버스 | 2-50) |
2016.11.28 | 40,400 | 11/26 영광 버스 | 2-51) |
2016.11.28 | 23,886 | 11/12 무주 택시 | 2-52) |
2016.11.30 | 62,100 | 11/26 여수 버스 | 2-53) |
2016.11.30 | 14,900 | 11/26 구미 버스 | 2-54) |
2016.11.30 | 37,200 | 11/26 울산 버스 | 2-55) |
2016.11.30 | 158,900 | 11/26 김해 버스 | 2-56) |
2016.11.30 | 58,300 | 11/26 군산 버스 | 2-57) |
2016.11.30 | 18,900 | 11/19 부산 버스 | 2-58) |
2016.11.30 | 65,900 | 11/19 광주 여수 버스 | 2-59) |
2016.11.30 | 18,900 | 11/19 부산 버스 | 2-60) |
3. 개별차비 지원(12월) : 3,336,550원
지원날짜 | 금액 | 지원내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2016.12.02 | 33,700 | 11/19 강진 버스 | 3-1) |
2016.12.02 | 18,100 | 11/19 광주 버스 | 3-2) |
2016.12.02 | 32,900 | 12/3 보성 버스 | 3-3) |
2016.12.03 | 32,000 | 12/3 울산 버스 | 3-4) |
2016.12.03 | 27,200 | 12/3 대구 버스 | 3-5) |
2016.12.03 | 32,000 | 12/3 울산 버스 | 3-6) |
2016.12.03 | 55,400 | 12/3 대구 버스 | 3-7) |
2016.12.05 | 55,600 | 12/3 강진 버스 | 3-8) |
2016.12.08 | 23,200 | 11/26 구미 버스 | 3-9) |
2016.12.08 | 96,300 | 11/26 순천 버스 | 3-10) |
2016.12.08 | 42,500 | 11/26 밀양 기차 | 3-11) |
2016.12.08 | 51,700 | 11/26 마산 버스 | 3-12) |
2016.12.08 | 50,300 | 11/26 울산 버스 | 3-13) |
2016.12.08 | 13,900 | 11/26 조치원 기차 | 3-14) |
2016.12.09 | 36,600 | 12/3 김해 버스 | 3-15) |
2016.12.09 | 18,400 | 12/10 부산 버스 | 3-16) |
2016.12.09 | 37,600 | 12/10 김해 버스 | 3-17) |
2016.12.09 | 52,900 | 12/3 대구 버스 | 3-18) |
2016.12.10 | 36,600 | 12/10 광주 버스 | 3-19) |
2016.12.13 | 60,000 | 12/10 여수 버스 | 3-20) |
2016.12.13 | 50,100 | 12/10 순천 버스 | 3-21) |
2016.12.13 | 48,400 | 12/10 순천 버스 | 3-22) |
2016.12.13 | 18,900 | 12/24 대전 버스 기차 | 3-23) |
2016.12.13 | 50,900 | 12/10 대구 버스 | 3-24) |
2016.12.13 | 55,600 | 12/10 강진 버스 | 3-25) |
2016.12.13 | 44,350 | 12/3 영광 버스 | 3-26) |
2016.12.13 | 15,900 | 11/26 대전 버스 | 3-27) |
2016.12.13 | 26,100 | 11/26 대전 기차 | 3-28) |
2016.12.13 | 18,900 | 11/26 대전 기차 | 3-29) |
2016.12.13 | 41,800 | 11/26 대구 버스 | 3-30) |
2016.12.13 | 139,700 | 11/26 김해 버스 | 3-31) |
2016.12.15 | 50,100 | 12/10 순천 버스 | 3-32) |
2016.12.15 | 49,300 | 12/10 마산 버스 | 3-33) |
2016.12.15 | 49,300 | 12/10 마산 버스 | 3-34) |
2016.12.15 | 49,300 | 12/10 마산 버스 | 3-35) |
2016.12.15 | 178,900 | 12/3 포항 버스 | 3-36) |
2016.12.15 | 191,300 | 12/10 경남 버스 | 3-37) |
2016.12.15 | 33,700 | 12/3 대전 버스 | 3-38) |
2016.12.15 | 11,200 | 12/3 김제 버스 | 3-39) |
2016.12.15 | 61,900 | 11/26 군산 버스 | 3-40) |
2016.12.16 | 52,700 | 12/3 광주 버스 | 3-41) |
2016.12.16 | 40,700 | 12/10 광주 버스 | 3-42) |
2016.12.16 | 51,700 | 11/26 마산 버스 | 3-43) |
2016.12.16 | 37,200 | 12/17 울산 버스 | 3-44) |
2016.12.20 | 15,900 | 11/26 대전 버스 | 3-45) |
2016.12.23 | 67,100 | 12/17 김해 버스 | 3-46) |
2016.12.23 | 55,300 | 12/17 광주 버스 | 3-47) |
2016.12.23 | 64,300 | 12/17 목포 버스 | 3-48) |
2016.12.23 | 64,300 | 12/17 목포 버스 | 3-49) |
2016.12.23 | 53,000 | 12/17 광주 버스 | 3-50) |
2016.12.23 | 37,200 | 12/3, 12/10 울산 버스 | 3-51) |
2016.12.23 | 52,700 | 12/17 광주 버스 | 3-52) |
2016.12.23 | 52,300 | 12/17 창원 버스 | 3-53) |
2016.12.23 | 20,500 | 12/17 대전 기차 | 3-54) |
2016.12.23 | 70,500 | 12/17 거제 버스 | 3-55) |
2016.12.23 | 50,900 | 12/17 대구 버스 | 3-56) |
2016.12.26 | 37,200 | 12/3, 12/10 울산 버스 | 3-57) |
2016.12.26 | 52,700 | 12/3, 12/10 광주 버스 | 3-58) |
2016.12.26 | 101,300 | 12/24 대구 버스 | 3-59) |
2016.12.26 | 50,900 | 12/24 대전 버스 | 3-60) |
2016.12.26 | 60,500 | 12/24 광주 버스 | 3-61) |
2016.12.26 | 63,400 | 12/17 목포 버스 | 3-62) |
2016.12.26 | 53,000 | 12/17 광주 버스 | 3-63) |
2016.12.26 | 105,500 | 12/17 광주 버스 | 3-64) |
4. 개별차비 지원(1월) : 1,019,800원
지원날짜 | 금액 | 지원내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2017.01.11 | 274,100 | 12/31 부산 버스 | 4-1) |
2017.01.12 | 128,500 | 12/31 울산 버스 | 4-2) |
2017.01.12 | 105,800 | 12/31 대구 버스 | 4-3) |
2017.01.17 | 62,000 | 12/31 진도 버스 | 4-4) |
2017.01.17 | 63,800 | 1/8 목포 버스 | 4-5) |
2017.01.21 | 103,900 | 12/31 강진 버스 | 4-6) |
2017.01.24 | 52,700 | 12/31 광주 버스 | 4-7) |
5. 개별차비 지원(2월) : 304,900원
지원날짜 | 금액 | 지원내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2017.02.11 | 129,200 | 1/21, 2/4 강진 버스 | 5-1) |
2017.02.24 | 33,300 | 2/25 김해 버스 | 5-2) |
2017.02.24 | 36,600 | 2/25 김해 버스 | 5-3) |
2017.02.24 | 105,800 | 2/4 대구 버스 | 5-4) |
6. 개별차비 지원(3월) : 783,000원
지원날짜 | 금액 | 지원내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2017.03.17 | 211,200 | 2/11, 2/18, 2/25 강진 버스 | 6-1) |
2017.03.17 | 138,700 | 12/24 강진 버스 | 6-2) |
2017.03.17 | 52,700 | 1/8 광주 버스 | 6-3) |
2017.03.17 | 274,100 | 2/25 부산 버스 | 6-4) |
2017.03.17 | 106,300 | 2/25 대구 버스 | 6-5) |
7. 지하철 교통비 : 143,900원
지원날짜 | 금액 | 지원내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2016.11.12 | 29,050 | 11/12 정읍 | 7-1) |
2016.11.12 | 17,700 | 11/12 여수 | 7-2) |
2016.11.24 | 13,550 | 11/19 군산 | 7-3) |
2016.11.28 | 52,600 | 11/12 부산 | 7-4) |
2016.11.28 | 16,350 | 11/12 음성 | 7-5) |
2016.11.28 | 14,650 | 11/12 청주 | 7-6) |
8. 여행자보험 : 698,420원
입금날짜 | 금액 | 내용 | 영수증번호 |
---|---|---|---|
2016.11.12 | 270,220 | 11/12 여행자보험 | 8-1) |
2016.11.12 | 173,270 | 11/12 여행자보험 | 8-2) |
2016.11.19 | 101,680 | 11/19 여행자보험 | 8-3) |
2016.11.29 | 115,890 | 11/26 여행자보험 | 8-4) |
2016.12.05 | 35,360 | 12/3 여행자보험 | 8-5) |
2016.12.17 | 2,000 | 12/17 여행자보험 | 8-6) |
<기타 지출>
1. 티켓 환불 수수료 : 14,500원
<지원내역 영수증 정리>
1. 단체버스 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
2. 개별교통비 11월 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26) *2명 중 1명 편도 영수증 1장 분실.
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
3. 개별교통비 12월 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33) ~ 35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48) ~49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63) ~64)
4. 개별교통비 1월 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5. 개별교통비 2월 영수증
1)
2)
3)
4)
6. 개별교통비 3월 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
7. 지하철 교통비 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8. 여행자보험 영수증
1)
2)
3)
4)
5)
6)